| Takoika | |||||||||||||
| Thời gian phục vụ ước tính | 40 phút | Xếp Hạng: 
                Tốc Độ
               
                Phục Vụ
               
                Khẩu Vị
               
                0 Xếp Hạng
               | |||||||||||
| Hình thức thanh toán |  | ||||||||||||
| Chi tiết giao hàng cho Quận 7 - xem tất cả các quận 
 | |||||||||||||
| Gọi ít nhất | 150,000 VND | ||||||||||||
| Phí giao hàng | 20,000 VND | ||||||||||||
          Thời gian hoạt động
          
            
        
        | Hôm nay: | 11:00-21:00 - Tất cả các ngày trong tuần 
 | |||||||||||||||||||||
THỰC ĐƠN
- Bánh Xèo Nhật - Bánh Khọt Nhật - Mì - Cơm Cuốn Nhật Bản - Teppanyaki - Khai Vị - Set Menu - Lẩu - Món Gọi Thêm - Luch Set - Tráng Miệng - Đồ Uống - Cafe - Nước Ép - Sinh Tố - Bia - Sake
| O1 Bánh xèo thịt heo | 59,000 VND |   
                      O1 Bánh xèo thịt heo
                     
                      x
                     | 
| O4 Bánh xèo hải sản đặc biệt | 98,000 VND |   
                      O4 Bánh xèo hải sản đặc biệt
                     
                      x
                     | 
| O5 Bánh xèo thập cẩm đặc biệt | 109,000 VND |   
                      O5 Bánh xèo thập cẩm đặc biệt
                     
                      x
                     | 
| O6 Bánh xèo rau & nấm | 52,000 VND |   
                      O6 Bánh xèo rau & nấm
                     
                      x
                     | 
| O3 Bánh xèo thập cẩm Heo, tôm, mực | 80,000 VND |   
                      O3 Bánh xèo thập cẩm
                     
                      x
                     | 
| O2 Bánh xèo hải sản Tôm, mực | 70,000 VND |     
                      O2 Bánh xèo hải sản
                     
                      x
                     | 
| TK6 Takoyaki nước tương | 28,000 VND |   | 
| TK5 Nhân tôm - bắp mỹ - sốt mayonai | 39,000 VND |   | 
| TK1 Nhận bạch tuộc | 28,000 VND |     | 
| TK2 Nhân bạch tuộc & phomai | 35,000 VND |   | 
| TK3 Nhân tôm và sốt mayonnaise | 37,000 VND |   | 
| TK4 Nhân tôm - phomai - sốt mayonnaise | 43,000 VND |   | 
| Y1 Mì xào thịt heo | 61,000 VND |   
                      Y1 Mì xào thịt heo
                     
                      x
                     | 
| Y9 Mì xào rau và nấm | 57,000 VND |   | 
| Y10 Mì xào bò và nấm | 86,000 VND |   | 
| Y4 Mì xào bọc trứng gà | 94,000 VND |   | 
| Y3 Mì xào thập cẩm Heo, tôm, mực | 87,000 VND |     
                      Y3 Mì xào thập cẩm
                     
                      x
                     | 
| Y2 Mì xào hải sản Tôm, mực | 80,000 VND |   | 
| Y5 Mì xào sốt cà chua | 74,000 VND |     | 
| Y6 Mì champon | 109,000 VND |   | 
| Y7 Mì Hiyasi | 76,000 VND |     | 
| Y8 Mì Tsukemen | 83,000 VND |     | 
| R17 Cuốn thịt bò | 61,000 VND |     | 
| R15 Cuốn gà xé sốt mayonnaise | 47,000 VND |     | 
| R16 Cuốn đặc biệt | 94,000 VND |     | 
| R13 Cuốn gà chiên giòn | 46,000 VND |     | 
| R14 Futomaki | 53,000 VND |     | 
| R10 Cuốn trứng gà + dưa leo | 24,000 VND |   | 
| R11 Cuốn bơ | 33,000 VND |   | 
| R12 Cuốn trứng gà + bơ | 35,000 VND |   | 
| R9 Cuốn trứng gà | 22,000 VND |     | 
| R18 Trứng cá masago | 39,000 VND |   | 
| R7 Cuốn tôm chiên | 73,000 VND |     | 
| R8 Cuốn dưa leo | 19,000 VND |   | 
| R5 Cuốn sốt tôm + cua salad | 47,000 VND |   | 
| R6 Cuốn heo chiên | 55,000 VND |   | 
| R3 Cuốn California sốt trứng cá cay | 72,000 VND |     | 
| R4 Cuốn tôm sốt trứng cá cay | 73,000 VND |   | 
| R1 Cuốn Carlifornia | 69,000 VND |     | 
| R2 Cuốn California sốt cay | 70,000 VND |   | 
| T16 Bạch tuộc xào bơ | 74,000 VND |   | 
| T17 Bạch tuộc xào miso tỏi | 74,000 VND |   | 
| T21 Đậu hũ non thập cẩm | 96,000 VND |     | 
| T20 Trứng cuộn ba rọi heo | 54,000 VND |   | 
| T19 Ba rọi xông khói + bắp mỹ xào bơ | 54,000 VND |   | 
| T18 Ba rọi xông khói xào nấm | 59,000 VND |     | 
| T14 Mực xào bơ | 91,000 VND |   | 
| T15 Mực xào sốt miso tỏi | 91,000 VND |     | 
| T11 Ruột heo xào kim chi | 80,000 VND |   | 
| T12 Mề gà xào tỏi củ | 61,000 VND |     | 
| T10 Ruột heo xào sốt teriyaki | 63,000 VND |   | 
| T8 Thịt bò xiên que | 65,000 VND |   | 
| T9 Ruột heo xào sốt miso tỏi | 68,000 VND |   | 
| T7 Thịt bò xào tỏi | 72,000 VND |     | 
| T4 Thịt heo xào kim chi | 76,000 VND |     | 
| T5 Hải sản xào kim chi | 94,000 VND |     | 
| T2 Thịt heo xiên que | 53,000 VND |     | 
| T3 Thịt heo xào gừng | 63,000 VND |     | 
| T1 Gà chiên sốt teriyaki | 50,000 VND |     | 
| T6 Thit bò & đậu hũ non xào sốt miso tỏi | 76,000 VND |     | 
| A5 Nghêu hấp sốt tỏi + bơ | 59,000 VND |   | 
| A3 Khoai tây chiên | 41,000 VND |     | 
| A4 Nghêu hấp sốt miso + bơ | 59,000 VND |     | 
| A2 Gà chiên mè trắng | 55,000 VND |     | 
| A1 Đậu nành nhật | 26,000 VND |   | 
| A6 Tôm chiên | 102,000 VND |     | 
| A7 Mực chiên | 76,000 VND |     | 
| A8 Heo chiên | 75,000 VND |   | 
| A9 Heo xếp phomai chiên | 87,000 VND |     | 
| A10 Heo cuốn trứng cút chiên | 65,000 VND |     | 
| A11 Gà chiên + số t demi-gl ace | 76,000 VND |     | 
| A12 Chả cua nhật chiên | 61,000 VND |   | 
| A13 Chiên tồng hộp 5 loại | 102,000 VND |     | 
| A14 Salad thịt heo xông khói | 65,000 VND |   | 
| A15 Salad hải sản | 76,000 VND |   | 
| A16 Salad khoai tây | 54,000 VND |     | 
| A17 Miso súp | 13,000 VND |   | 
| A18 Cơm trắng | 10,000 VND |   | 
| A19 Cơm sét Cơm, súp miso, salad | 28,000 VND |     | 
| A20 Korokke | 61,000 VND |   | 
| ST1 Cơm chiên thịt heo | 65,000 VND |   | 
| ST2 Cơm chiên hải sản | 83,000 VND |   | 
| ST3 Cơm chiên thịt heo + kim chi | 76,000 VND |   | 
| ST4 Cơm chiên hải sản + kim chi | 86,000 VND |   | 
| ST5 Cơm tô thịt heo chiên sốt trứng | 88,000 VND |     | 
| ST6 Cơm tô tôm chiên sốt trứng | 108,000 VND |     | 
| ST7 Cơm tô thịt gà sốt trứng | 83,000 VND |   | 
| ST8 Cơm tô thịt heo sốt trứng vị miso | 83,000 VND |   | 
| ST9 Cơm tô thịt heo hầm và trứng gà onsen | 83,000 VND |     | 
| ST10 Cơm thịt heo xào gừng | 79,000 VND |     | 
| ST11 Cơm thịt bò xào tỏi | 91,000 VND |     | 
| ST12 Cơm thịt heo chiên | 91,000 VND |   | 
| ST13 Cơm tôm chiên | 105,000 VND |   | 
| ST14 Cơm và 4 loại chiên | 107,000 VND |     | 
| ST15 Cơm và thịt gà chiên mè trắng | 75,000 VND |   | 
| ST16 cơm thịt heo xào kimchi | 95,000 VND |     | 
| ST17 Cơm + lẩu kim chi | 98,000 VND |   | 
| ST18 Cơm + lẩu sukiyaki (lẩu thịt bò) | 107,000 VND |     | 
| ST20 Cơm cà ry Nhật Bản | 105,000 VND |   
                      ST20 Cơm cà ry Nhật Bản
                     
                      x
                     | 
| ST21 Cơm cà ry heo chiên | 136,000 VND |     
                      ST21 Cơm cà ry heo chiên
                     
                      x
                     | 
| ST22 Cơm cà ry tôm chiên | 143,000 VND |   
                      ST22 Cơm cà ry tôm chiên
                     
                      x
                     | 
| ST23 Cơm cà ry heo xào | 127,000 VND |   
                      ST23 Cơm cà ry heo xào
                     
                      x
                     | 
| ST24 Omurice Omelet made with fried ketchup rice inside | 83,000 VND |     | 
| H1 Lẩu thịt heo kim chi | 197,000 VND |     | 
| H2 Lẩu hải sản kim chi | 242,000 VND |     | 
| H3 Lẩu nấm + thịt gà | 187,000 VND |     | 
| H4 Lẩu ruột heo | 204,000 VND |   | 
| H5 Lẩu sukiyaki (lẩu thịt bò) | 231,000 VND |   | 
| H6 Lẩu thịt heo sabu-sabu | 187,000 VND |   | 
| H7 Lẩu thịt bò sabu-sabu | 219,000 VND |   | 
| AD1 Rau | 20,000 VND |   | 
| AD2 Kimchi | 31,000 VND |   | 
| AD3 Nấm | 33,000 VND |   | 
| AD4 Đậu hũ | 11,000 VND |   | 
| AD5 Thịt heo | 35,000 VND |   | 
| AD Thịt bò | 53,000 VND |   | 
| AD7 Thịt gà | 33,000 VND |   | 
| AD8 Tôm | 55,000 VND |   | 
| AD9 Mực | 50,000 VND |   | 
| AD10 Nghêu | 44,000 VND |   | 
| AD11 Mì | 12,000 VND |   | 
            11:00am - 2:00pm
          
          | L1 Sushi & thịt gà chiên trứng | 87,000 VND |     | 
| L2 Sushi & thit heo chiên trứng | 97,000 VND |     | 
| L3 Sushi & tôm chiên trứng | 127,000 VND |     | 
| L4 Sushi & gà chiên sốt teriyaki | 87,000 VND |     | 
| L5 Sushi & chiên 4 loại chiên | 127,000 VND |     | 
| D1 Kem xoài | 28,000 VND |   | 
| D2 Kem trà xanh | 33,000 VND |   | 
| D3 Kem + đậu đỏ | 40,000 VND |   | 
| D4 Khoai lang mật ong | 26,000 VND |     | 
| D6 Bánh khọt nhân đậu đỏ | 22,000 VND |     | 
| D7 Bánh đậu đỏ nướng | 22,000 VND |   | 
| D8 Bánh flan | 14,000 VND |     | 
| D9 Bánh flan + kem | 44,000 VND |   | 
| D10 Trái cây thập cẩm | 72,000 VND |     | 
| Trà xanh C2 | 17,000 VND |   | 
| Coca cola | 17,000 VND |   | 
| Coca light | 17,000 VND |   | 
| Sting | 22,000 VND |   | 
| Soda chanh | 17,000 VND |   | 
| Lipton | 17,000 VND |   | 
| Nước suối | 17,000 VND |   | 
| Cam vắt | 32,000 VND |   | 
| Ép táo | 33,000 VND |   | 
| Ép thơm | 28,000 VND |   | 
| Ép dưa hấu | 30,000 VND |   | 
| Chanh dâu đá | 28,000 VND |   | 
| Shochu Kometairiku | 33,000 VND |   | 
| Lemon Cocktail | 33,000 VND |   | 
| Sake Etsuno-Hajime | 61,000 VND |   | 
| Sake Ikina-Karakuchi | 94,000 VND |   | 
| Sake Junmai-Tatewaki | 132,000 VND |   | 
| Vodka Hanoi | 72,000 VND |   | 

Takoika
549A Huynh Tan Phat
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
| Giỏ hàng của bạn | 
|  | 








 
     
     
     
    
