| VN.HALAL | ||
| サービスタイム | 30 分 | 評価: 
                スピード
               
                サービス
               
                センス
               
                2 評価 レビューを読む | 
| 決済方法 |  | |
| 区分へ発送します。: | 最低注文数 | |
| 区分 1, 2, An Phu, 3, 4, 5, 6, 7, Phu My Hung, 8, 10, Binh Thanh, Phu Nhuan | 100,000 VND | |
          営業時間
          
            
        
        
        
        | 本日: | 09:00-23:00 - 週の全て曜日 
 | |||||||||||||||||||||
メニュー
- Break fast - Egg - Appetizers - Desserts - Soup (Vietnam) - Soup (Malaysia) - Main dishes (Malaysia) - Main dishes (Vietnam) - Special - Noodle - Rice - Salad - Vegetables - Hotpot and rous - Drinks
| 01 French bread with fish | 35,000 VND |   | 
| 02 French bread with egg | 35,000 VND |   | 
| 03 French bread with beef | 45,000 VND |   | 
| 04 Roti canai | 30,000 VND |   | 
| 05 Roti tawr | 55,000 VND |   | 
| 06 Fried noodles with beef | 55,000 VND |   | 
| 07 Half boiled eggs | 30,000 VND |   | 
| 08 Mee namak | 55,000 VND |   | 
| 09 Fried clear noodles seafood | 55,000 VND |   | 
| 10 Chicken ball chinese sime | 50,000 VND |   | 
| 11 Masi goreng | 50,000 VND |   | 
| 12 Eggs curry | 55,000 VND |   | 
| 13 Eggs sambal | 55,000 VND |   | 
| 14 Fried egg chili | 55,000 VND |   | 
| 15 Omelette with beef | 55,000 VND |   | 
| 16 Omelette with vegetables | 55,000 VND |   | 
| 17 Spring rolls | 55,000 VND |   | 
| 18 Summer rolls | 55,000 VND |   | 
| 19 Prawn or fish deep fried | 65,000 VND |   
                      19 Prawn or fish deep fried
                     
                      x
                     | 
| 20 Curry puff | 10,000 VND |   | 
| 21 Satay beef or chicken | 95,000 VND |   
                      21 Satay beef or chicken
                     
                      x
                     | 
| 22 French fried potato | 30,000 VND |   | 
| 23 Papadum | 30,000 VND |   | 
| 24 Seafood basket | 80,000 VND |   | 
| 25 Prawn deep fried green flower | 55,000 VND |   | 
| 26 Lotus stem with prawn and chicken | 55,000 VND |   | 
| 27 Fried tofu | 35,000 VND |   | 
| 28 Bread butter garlic | 40,000 VND |   | 
| 29 Fish salad Nha Trang | 60,000 VND |   | 
| 30 Banana flambe | 35,000 VND |   | 
| 31 Creape with fruit filling | 45,000 VND |   | 
| 32 Sweet porridge green bean | 20,000 VND |   | 
| 33 Sweet dark sticky rice | 20,000 VND |   | 
| 34 Fresh cut mixed fruits | 50,000 VND |   | 
| 35 Sour soup with fish | 50,000 VND |   | 
| 36 Sour soup with chicken | 50,000 VND |   | 
| 37 Roll meat in-cabbage soup | 50,000 VND |   | 
| 38 Beef rip soup green vegetables | 50,000 VND |   | 
| 39 Tofu soup tomato | 50,000 VND |   | 
| 40 Tom yam soup | 55,000 VND |   | 
| 41 Tom kha soup | 55,000 VND |   | 
| 42 Soup Tulang | 55,000 VND |   | 
| 43 Mutton soup | 60,000 VND |   | 
| 44 Crab meat taufu soup | 55,000 VND |   | 
| 45 Cream of chicken soup | 55,000 VND |   | 
| 46 Black mushroom chicken soup | 55,000 VND |   | 
| 47 Vegetables soup | 50,000 VND |   | 
| 48 Vegetables soup seafood | 60,000 VND |   | 
| 49 Chicken soup Soto-Ayan | 55,000 VND |   | 
| 50 Fish Curry | 75,000 VND |   | 
| 51 Fish samba | 75,000 VND |   | 
| 52 Fish asam padas | 75,000 VND |   | 
| 53 Fried fish kampung | 75,000 VND |   | 
| 54 Chicken chili | 75,000 VND |   | 
| 55 Chicken tikka | 75,000 VND |   | 
| 56 Chicken samba | 75,000 VND |   | 
| 57 Chicken kitchup | 75,000 VND |   | 
| 58 Chicken maddras | 75,000 VND |   | 
| 59 Chicken curry | 75,000 VND |   | 
| 60 Beef curry | 75,000 VND |   | 
| 61 Beef merah | 75,000 VND |   | 
| 62 Fried beef onion | 75,000 VND |   | 
| 63 Beef kitchup | 75,000 VND |   | 
| 64 Beef lamak | 75,000 VND |   | 
| 65 Beef briyani sauce | 75,000 VND |   | 
| 66 Prawn curry | 75,000 VND |   | 
| 67 Prawn sambal | 75,000 VND |   | 
| 68 Prawn briyani | 75,000 VND |   | 
| 69 Prawn chili | 75,000 VND |   | 
| 70 Fried fish sweet sour | 65,000 VND |   | 
| 71 Fish sauted sauce in claypot | 65,000 VND |   | 
| 72 Fish bamboo shoot sauted sauce | 65,000 VND |   | 
| 73 Fish pineapple in sauted sauce | 65,000 VND |   | 
| 74 Beef on hot plate | 75,000 VND |   | 
| 75 Beef egg sauted sauce | 75,000 VND |   | 
| 76 Beef in pepper sauce | 75,000 VND |   | 
| 77 Beef steamed green pepper | 75,000 VND |   | 
| 78 Prawn in sauted sauce | 75,000 VND |   | 
| 79 Prawn butter & pepper sauce | 75,000 VND |   | 
| 80 Prawn sweet & sour sauce | 75,000 VND |   | 
| 81 Prawn in tamarin sauce | 75,000 VND |   | 
| 82 Prawn in dark soya sauce | 75,000 VND |   | 
| 83 Fried chicken fish sauce | 75,000 VND |   | 
| 84 Chicken in bamboo shoot | 75,000 VND |   | 
| 85 Chicken ginger sauce | 75,000 VND |   | 
| 86 Chicken chili | 75,000 VND |   | 
| 87 Fried squid with onion | 75,000 VND |   | 
| 88 Pressed meat in squid | 75 VND |   | 
| 89 Fried squid in spacy sauce | 75,000 VND |   | 
| 90 Fried mutton in coconut curry | 75,000 VND |   | 
| 91 Beef steak | 80,000 VND |   | 
| 92 Fish head or whole fish | 280,000 VND |   
                      92 Fish head or whole fish
                     
                      x
                     | 
| 93 Whole fish sweet & sour | 280,000 VND |   | 
| 94 Whole fish Tu Xuyen | 280,000 VND |   | 
| 95 Whole fish steam ginger | 280,000 VND |   | 
| 96 Whole fish Hongkong style | 280,000 VND |   | 
| 97 Whole fish samba | 280,000 VND |   | 
| 98 Whole fish in Tomeric | 280,000 VND |   | 
| 99 Fish head curry | 280,000 VND |   | 
| 100 Fish head asam padas | 280,000 VND |   | 
| 101 Fish head sour soup | 280,000 VND |   | 
| 102 Beef noodle soup | 65,000 VND |   | 
| 103 Hue beef noodle soup | 65,000 VND |   | 
| 104 Clear noodle chicken soup | 65,000 VND |   | 
| 105 Grilled beef noodle with salad | 65,000 VND |   | 
| 106 Fried egg noodle seafood | 65,000 VND |   | 
| 107 Mee mamak | 65,000 VND |   | 
| 108 Penang char kway teow | 65,000 VND |   | 
| 109 Mee bandung | 65,000 VND |   | 
| 110 Mee laksa | 65,000 VND |   | 
| 111 Can tonese fried meehoon | 65,000 VND |   | 
| 112 Mee Hai Nam | 65,000 VND |   | 
| 113 Hookien mee | 65,000 VND |   | 
| 114 Singapore fried noodle | 65,000 VND |   | 
| 115 Claypot seafood noodle | 65,000 VND |   | 
| 116 Spaghetti beef or seafood | 80,000 VND |   | 
| 117 Nasi goreng kam pung | 65,000 VND |   | 
| 118 Nasi goreng ikan asin | 65,000 VND |   | 
| 119 Fried rice with prawn | 65,000 VND |   | 
| 120 Cantonese fried rice | 65,000 VND |   | 
| 121 Nasi popric | 70,000 VND |   | 
| 122 Hai Nam chicken rice | 75,000 VND |   | 
| 123 Claypot seafood rice | 75,000 VND |   | 
| 124 Claypot seafood rice chicken | 75,000 VND |   | 
| 125 Fried rice with egg | 50,000 VND |   | 
| 126 Briyani rice | 20,000 VND |   | 
| 127 Garlic rice | 15,000 VND |   | 
| 128 Butter rice | 15,000 VND |   | 
| 129 White rice | 7,000 VND |   | 
| 130 Kang kong balacan | 50,000 VND |   | 
| 131 Taughe ikan asin | 50,000 VND |   | 
| 132 Long bean sambal | 50,000 VND |   | 
| 133 Chap choy | 50,000 VND |   | 
| 134 Kailan otster sauce | 50,000 VND |   | 
| 135 Mixed salad | 50,000 VND |   | 
| 136 Fried beanjoy with ikan asin | 55,000 VND |   | 
| 137 Lotus stem with prawn | 55,000 VND |   | 
| 138 Cabbage with chicken | 55,000 VND |   | 
| 139 Fried green vegetables beef | 55,000 VND |   | 
| 140 Fried claudiflower with prawn | 60,000 VND |   | 
| 141 Fish salad Nha Trang | 60,000 VND |   | 
| 142 kang kong garlic | 50,000 VND |   | 
| 143 Lady finger balacan | 50,000 VND |   | 
| 144 Green mango salted fish | 55,000 VND |   | 
| 145 Seafood hot pot | 250,000 VND |   | 
| 146 Bon mua fish hot pot | 250,000 VND |   | 
| 147 Dieu hong fish dill soup | 250,000 VND |   | 
| 148 Tom yam seafood hot pot | 250,000 VND |   | 
| 149 Beef crowch invinegar soup | 250,000 VND |   | 
| 150 Fried fish (Roll noodle) | 200,000 VND |   | 
| 151 Black and white coffee | 25,000 VND |   | 
| 152 Tea tarik | 25,000 VND |   | 
| 153 Coffee Tarik | 25,000 VND |   | 
| 154 Milo tarik | 25,000 VND |   | 
| 155 Milo ice | 25,000 VND |   | 
| 156 Tea ice | 25,000 VND |   | 
| 157 Nes coffee o' | 25,000 VND |   | 
| 158 Tea o' | 25,000 VND |   | 
| 159 Ban dung chin chow | 25,000 VND |   | 
| 159 Ban dung chow | 25,000 VND |   | 
| 160 Soya bean chin chow | 25,000 VND |   | 
| 160 Soya bean chow | 25,000 VND |   | 
| 161 Rose sirup | 25,000 VND |   | 
| 162 Ban dang chin chow | 25,000 VND |   | 
| 162 Ban dang chow | 25,000 VND |   | 
| 163 Ice lemon tea | 25,000 VND |   | 
| 164 Mixed salted lime | 30,000 VND |   | 
| 165 Pineapples | 30,000 VND |   | 
| 165 Water melon | 30,000 VND |   | 
| 165 Orange | 30,000 VND |   | 
| 166 Mango | 30,000 VND |   | 
| 166 Strawberry | 30,000 VND |   | 
| 166 Apples | 30,000 VND |   | 
| 167 Pineapples | 35,000 VND |   | 
| 167 Mango | 35,000 VND |   | 
| 167 Strawberry | 35,000 VND |   | 
| 167 Banana | 35,000 VND |   | 
| 168 Soda | 25,000 VND |   | 
| 168 Sprite | 25,000 VND |   | 
| 168 Coke | 25,000 VND |   | 
| 168 Fanta | 25,000 VND |   | 
| 168 Aquafina | 25,000 VND |   | 

VN.HALAL
14 Pham Hong Thai
District 1, Ho Chi Minh City
| ご注文内容 | 
|  | 
| 配達料金 | |
| 区分 1, 3, 4 | 0 VND | 
| 区分 2, An Phu, 5, 7, Phu My Hung, 8, 10, Binh Thanh, Phu Nhuan | 30,000 VND | 
| 区分 6 | 50,000 VND | 








 
     
     
    
